Schiffe vor Cuxhaven
Datenbank mit Suche neueste Schiffe neueste Fotos Abkürzungen
Abkürzungen
| Abk. | Bedeutung |
|---|---|
| BRT | Bruttoregistertonne (veraltetes Raummaß, 1 BRT = 100 Kubikfuß = ca. 2,83 m2) |
| BRZ | Bruttoraumzahl (auch GT = Gross Tonnage, ersetzt die veraltete BRT) |
| DWT | Deadweight Tons (Gewichtsladekapazität eines Schiffs) |
| FEU | Fourty Foot Equivalent Unit (40-Fuß-Container - entspricht 2 TEU) |
| GRT | Gross Register Tons (Volumen eines Schiffs in 100 Kubikfuss) |
| IMO | International Maritime Organisation (UNO-Organisation für Beratung in Schifffahrtsfragen) |
| Kn | Knoten (Geschwindigkeitseinheit für Schiffe - 1 Kn = 1,852 km/h) |
| LDT | Light Displacement Tons (Stahlgewicht eines Schiffs) |
| NRZ | Nettoraumzahl (abhängig vom Tiefgang, Inhalt der Laderäume, Seitenhöhe und Anzahl der Fahrgäste, ersetzt die veraltete Nettoregistertonne NRT) |
| NT | Nettotonnage (Abzug bestimmter Räume) |
| RoRo | Roll-on/Roll-off (Laden und Löschen über eine Rampe, hauptsächlich für Fahrzeuge) |
| TEU | Twenty Foot Equivalent Unit (Containergröße, 1 TEU = 1 Container, früher 20-Fuß-Container) |


